<  >
Map

# Region District Feb-2025 Mar-2025 Apr-2025 May-2025 Jun-2025 Jul-2025 Aug-2025
1 AwdalBorama 647,917 616,500 659,500
2 AwdalBaki
3 AwdalLughaye 496,389 434,000 472,500
4 AwdalZeylac 642,689 600,000 550,000
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 462,500 400,000 400,000
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 495,278 427,000 450,000
8 TogdheerBurco 372,500 383,000 309,750
9 TogdheerBuuhoodle
10 TogdheerOwdweyne
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood 3,262,500 3,452,000 3,557,500
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun 2,387,500 2,461,000 2,612,500
16 SanaagCeerigaabo 2,010,000 2,200,000
17 SanaagCeel Afweyn 732,000 775,000
18 SanaagLaasqoray
19 BariBossaso 3,020,000 3,048,000 3,110,000
20 BariBandarbeyla 2,520,000 2,512,000 2,500,000
21 BariCaluula 2,625,000 2,636,000 2,620,000
22 BariIskushuban 2,460,000 2,480,000 2,430,000
23 BariQandala
24 BariQardho
25 NugaalGaroowe 3,085,000 3,115,600 3,142,500
26 NugaalBurtinle 2,220,250 2,195,100 2,147,500
27 NugaalEyl 2,011,250 2,182,000 2,097,500
28 MudugGaalkacyo 3,000,000 3,000,000 2,800,000
29 MudugGaldogob
30 MudugHobyo 1,720,000 1,800,000 1,800,000
31 MudugJariiban 2,148,500 2,202,700 2,174,667
32 MudugXarardheere 695,000 730,000 720,000
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1,145,000 1,120,000 1,170,000
34 GalgaduudCabudwaaq 1,300,000 1,417,000
35 GalgaduudCadaado
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 912,500 860,000 912,500
38 HiraanBelet Weyne 900,000 960,000 1,000,000
39 HiraanBulo Burto 790,000 872,000 850,000
40 HiraanJalalaqsi 890,000 958,000 1,000,000
41 Middle ShabelleJowhar 1,485,000 1,782,500 1,700,000
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 800,000
43 Middle ShabelleBalcad 1,254,889 1,305,000 1,305,000
44 Middle ShabelleCadale 865,556 462,500 1,128,750
45 BanadirMogadishu 1,956,000 1,748,000 2,670,000
46 Lower ShabelleMarka 2,656,222 2,682,000 2,868,750
47 Lower ShabelleAfgooye 1,475,000 1,600,000
48 Lower ShabelleBaraawe 1,661,111 1,630,000 2,125,000
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 698,667 836,000 719,000
50 Lower ShabelleQoryooley 937,500 900,000 925,000
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 1,470,667 1,600,000 1,575,000
53 BayBaydhaba 989,500 1,322,000 1,470,000
54 BayBuur Hakaba 1,260,000 860,000 1,135,000
55 BayDiinsoor 1,510,889 854,000 1,030,000
56 BayQansax Dheere 1,217,000 1,352,000 1,505,000
57 BakoolXudur 1,000,000 1,140,000 1,262,500
58 BakoolCeel Barde 1,451,556 1,160,000 1,400,000
59 BakoolTayeeglow 1,052,556 1,076,000 1,195,000
60 BakoolWaajid 1,275,000 1,240,000 1,362,500
61 BakoolRab Dhuure
62 GedoGarbahaarey
63 GedoBaardheere 1,650,000 1,620,000 1,675,000
64 GedoBelet Xaawo 950,000 1,000,000 980,000
65 GedoCeel Waaq 1,354,000 1,300,000 1,405,000
66 GedoDoolow 1,225,000 1,244,000 1,243,000
67 GedoLuuq 737,500 940,000 962,500
68 Middle JubaBu'aale 817,500 874,000 972,500
69 Middle JubaJilib 858,667 876,000 957,500
70 Middle JubaSaakow 817,500 852,000 860,000
71 Lower JubaKismaayo 2,260,000 2,240,000 1,875,000
72 Lower JubaAfmadow 1,523,750 1,530,000 1,578,000
73 Lower JubaBadhaadhe
74 Lower JubaJamaame 1,145,000 1,060,000 1,600,000