<  >
Map

# Region District Mar-2024 Apr-2024 May-2024 Jun-2024 Jul-2024 Aug-2024
1 AwdalBorama 1038 810 833 1068 1004
2 AwdalBaki 539 248 127 421 520
3 AwdalLughaye 923 953 323 506 335
4 AwdalZeylac 208 178 570 283 686
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 482 435 403 877 626
6 Woqooyi GalbeedBerbera 61 75 66 93 106
7 Woqooyi GalbeedGebiley 1053 681 293 664 926
8 TogdheerBurco 533 441 1889 1785 1994
9 TogdheerBuuhoodle 172 107 128 211 99
10 TogdheerOwdweyne 460 41 481 602 692
11 TogdheerSheikh 55 39 32 72 50
12 SoolLaas Caanood 191 140 160 155 148
13 SoolCaynabo 328 493 289 288 493
14 SoolTaleex 60 37 30 97 63
15 SoolXudun 101 88 86 177 125
16 SanaagCeerigaabo 505 482 481 1117 383
17 SanaagCeel Afweyn 429 250 167 701 51
18 SanaagLaasqoray 5 242 3810 2038 103
19 BariBossaso 1326 2050 2070 1739 2135
20 BariBandarbeyla 35 64 20 785 127
21 BariCaluula 60 943 237 469 352
22 BariIskushuban 51 49 49 362 181
23 BariQandala 148 178 141 114 159
24 BariQardho 64 119 103 1654 801
25 NugaalGaroowe 907 688 503 542 237
26 NugaalBurtinle 561 472 615 305 261
27 NugaalEyl 1400 56 122 41 110
28 MudugGaalkacyo 1534 3698 1957 4781 2376
29 MudugGaldogob 36 780 156 191 282
30 MudugHobyo 315 113 70 144 170
31 MudugJariiban 216 615 121 137 124
32 MudugXarardheere 223 35 27 23 79
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1429 2024 2331 1863 1624
34 GalgaduudCabudwaaq 461 737 533 776 647
35 GalgaduudCadaado 167 298 291 628 722
36 GalgaduudCeel Buur 181 271 508 163 353
37 GalgaduudCeel Dheer 331 258 231 262 122
38 HiraanBelet Weyne 2611 2577 7183 4932 3299
39 HiraanBulo Burto 274 363 2793 970 1267
40 HiraanJalalaqsi 153 233 189 471 442
41 Middle ShabelleJowhar 6812 3901 4926 4892 5449
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 413 124 258 706 1046
43 Middle ShabelleBalcad 1694 1031 2196 1669 2506
44 Middle ShabelleCadale 1352 1247 1582 1522 1411
45 BanadirMogadishu 15448 15898 22990 18393 19571
46 Lower ShabelleMarka 1414 886 1390 1239 2071
47 Lower ShabelleAfgooye 3124 1132 1296 613 3321
48 Lower ShabelleBaraawe 678 223 256 188 445
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 245 217 279 224 543
50 Lower ShabelleQoryooley 704 742 865 763 672
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 773 506 448 436 3734
53 BayBaydhaba 9996 7633 11133 10121 9737
54 BayBuur Hakaba 3122 1529 1081 1446 992
55 BayDiinsoor 133 106 1262 1397 915
56 BayQansax Dheere 753 964 722 268 336
57 BakoolXudur 1950 2348 3156 2546 3153
58 BakoolCeel Barde 717 754 2543 1183 2321
59 BakoolTayeeglow 79 170 331 197 140
60 BakoolWaajid 387 456 1707 371 1054
61 BakoolRab Dhuure 832 436 466 551 903
62 GedoGarbahaarey 868 270 403 421 576
63 GedoBaardheere 779 3369 1064 932 687
64 GedoBelet Xaawo 2251 2090 2276 2081 2316
65 GedoCeel Waaq 446 679 1112 643 732
66 GedoDoolow 2219 2499 2845 2669 2286
67 GedoLuuq 862 505 1421 1790 890
68 Middle JubaBu'aale
69 Middle JubaJilib
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 3823 4202 3727 4490 4970
72 Lower JubaAfmadow 1391 825 1946 2559 1310
73 Lower JubaBadhaadhe 993 1315 1203 1112 792
74 Lower JubaJamaame 69 49 79 26 67