<  >
Map

# Region District Jun-2024 Jul-2024 Aug-2024 Sep-2024 Oct-2024 Nov-2024
1 AwdalBorama 1050 1398
2 AwdalBaki 167 220 170
3 AwdalLughaye 183 110 21
4 AwdalZeylac 232 138 148
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 470 867 993
6 Woqooyi GalbeedBerbera
7 Woqooyi GalbeedGebiley 154 111 252
8 TogdheerBurco 364 322 240
9 TogdheerBuuhoodle 46 152
10 TogdheerOwdweyne 153 220 178
11 TogdheerSheikh
12 SoolLaas Caanood
13 SoolCaynabo
14 SoolTaleex
15 SoolXudun
16 SanaagCeerigaabo 74 71 74
17 SanaagCeel Afweyn 25 21 10
18 SanaagLaasqoray 993 732 1004
19 BariBossaso 533 593 399
20 BariBandarbeyla 22
21 BariCaluula 14 6
22 BariIskushuban 51 42 11
23 BariQandala 17 18 11
24 BariQardho 273 290 328
25 NugaalGaroowe 118 164 201
26 NugaalBurtinle 6
27 NugaalEyl 14 22 61
28 MudugGaalkacyo 201 126 177
29 MudugGaldogob 174 208 287
30 MudugHobyo 486 311 322
31 MudugJariiban 32 59
32 MudugXarardheere 132 74 97
33 GalgaduudDhuusamarreeb 529 573 770
34 GalgaduudCabudwaaq 157 340 413
35 GalgaduudCadaado 196 118 177
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 36 44 30
38 HiraanBelet Weyne 658 1163 1904
39 HiraanBulo Burto 480 419 305
40 HiraanJalalaqsi 66 64 542
41 Middle ShabelleJowhar 171 338 495
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 177 286 677
44 Middle ShabelleCadale 709 697
45 BanadirMogadishu 1025 1998 951
46 Lower ShabelleMarka 361 620 1469
47 Lower ShabelleAfgooye 364 359 499
48 Lower ShabelleBaraawe 230 128 189
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 344 291
50 Lower ShabelleQoryooley 410
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 108 69 135
53 BayBaydhaba 2116 2456 2295
54 BayBuur Hakaba 243 233 400
55 BayDiinsoor
56 BayQansax Dheere 198 175 167
57 BakoolXudur 252 185 607
58 BakoolCeel Barde 25 116 109
59 BakoolTayeeglow
60 BakoolWaajid 124 303 136
61 BakoolRab Dhuure 209 140 249
62 GedoGarbahaarey 327 249 356
63 GedoBaardheere 492 102 491
64 GedoBelet Xaawo 520 358 298
65 GedoCeel Waaq 135 175 175
66 GedoDoolow 790 1393 1002
67 GedoLuuq 441 1067 146
68 Middle JubaBu'aale
69 Middle JubaJilib
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 269 317 352
72 Lower JubaAfmadow 211 146 111
73 Lower JubaBadhaadhe 217 166 48
74 Lower JubaJamaame 73