<  >
Map

# Region District Feb-2024 Mar-2024 Apr-2024 May-2024 Jun-2024 Jul-2024
1 AwdalBorama 501 700 952 2140
2 AwdalBaki 91 121 126 79 167
3 AwdalLughaye 105 225 213 176 183
4 AwdalZeylac 314 221 231 382 232
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 449 2161 251 801 470
6 Woqooyi GalbeedBerbera 5
7 Woqooyi GalbeedGebiley 28 47 29 37 154
8 TogdheerBurco 113 138 107 409 364
9 TogdheerBuuhoodle 82 84 46
10 TogdheerOwdweyne 91 173 81 192 153
11 TogdheerSheikh 12
12 SoolLaas Caanood 140 93
13 SoolCaynabo 24 8
14 SoolTaleex 39
15 SoolXudun
16 SanaagCeerigaabo 185 224 88 93 74
17 SanaagCeel Afweyn 15 34 19 30 25
18 SanaagLaasqoray 952 1483 21 1031 993
19 BariBossaso 1501 3229 28 1408 533
20 BariBandarbeyla 24 24
21 BariCaluula 133 102 36 14
22 BariIskushuban 245 94 108 51
23 BariQandala 28 35 12 28 17
24 BariQardho 475 200 2 354 273
25 NugaalGaroowe 120 339 46 228 118
26 NugaalBurtinle 41 172 49
27 NugaalEyl 109 48 86 14
28 MudugGaalkacyo 175 178 402 201
29 MudugGaldogob 91 96 19 203 174
30 MudugHobyo 399 403 444 486
31 MudugJariiban 76 49 15 25 32
32 MudugXarardheere 96 118 7 146 132
33 GalgaduudDhuusamarreeb 1101 1278 126 605 529
34 GalgaduudCabudwaaq 284 523 39 299 157
35 GalgaduudCadaado 190 180 134 337 196
36 GalgaduudCeel Buur
37 GalgaduudCeel Dheer 66 31 29 34 36
38 HiraanBelet Weyne 774 923 51 1272 658
39 HiraanBulo Burto 203 214 57 480
40 HiraanJalalaqsi 62 50 20 66
41 Middle ShabelleJowhar 469 1836 54 1223 171
42 Middle ShabelleAdan Yabaal
43 Middle ShabelleBalcad 345 292 26 461 177
44 Middle ShabelleCadale 68 18 19
45 BanadirMogadishu 1750 1796 90 2673 1025
46 Lower ShabelleMarka 1028 1378 5 1000 361
47 Lower ShabelleAfgooye 225 323 356 364
48 Lower ShabelleBaraawe 233 193 27 220 230
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 259 177 271 344
50 Lower ShabelleQoryooley 307 249 308
51 Lower ShabelleSablaale
52 Lower ShabelleWanla Weyn 191 216 89 108
53 BayBaydhaba 1506 1611 20 2355 2116
54 BayBuur Hakaba 573 346 264 243
55 BayDiinsoor
56 BayQansax Dheere 55 63 196 198
57 BakoolXudur 439 283 636 252
58 BakoolCeel Barde 68 76 50 25
59 BakoolTayeeglow
60 BakoolWaajid 242 147 153 124
61 BakoolRab Dhuure 209
62 GedoGarbahaarey 303 343 24 101 327
63 GedoBaardheere 717 352 3 498 492
64 GedoBelet Xaawo 385 601 579 520
65 GedoCeel Waaq 175 190 188 135
66 GedoDoolow 830 731 90 1100 790
67 GedoLuuq 706 606 561 441
68 Middle JubaBu'aale
69 Middle JubaJilib
70 Middle JubaSaakow
71 Lower JubaKismaayo 196 331 327 269
72 Lower JubaAfmadow 353 261 6 191 211
73 Lower JubaBadhaadhe 175 164 151 217
74 Lower JubaJamaame