<  Oct-2008 >
Regions Districts Combined Drought Index (CDI) Rainfall Vegetation cover (NDVI) Price of water Sorghum prices Maize prices Red Rice prices Local goat prices Wage labor TOT (goat to cereals) TOT (wage to cereals) Cost of Minimum Basket (CMB) New Admissions (GAM) Measles Cases AWD/cholera cases AWD/Cholera deaths Malaria Cases Insecurity - Incidents Insecurity - Fatalities Displacement (arrivals) Displacement (departures) Total alarms
Awdal Borama 14.44 0.2 1,363,000 0
Awdal Baki 27.1 0.14 0
Awdal Lughaye 16.06 0.09 0
Awdal Zeylac 10.63 0.1 1,115,250 0
Woqooyi Galbeed Hargeysa 39.36 0 1,218,766 1
Woqooyi Galbeed Berbera 87.98 0.11 0
Woqooyi Galbeed Gebiley 21.3 0.22 0
Togdheer Burco 65.25 0.19 1,912,750 0
Togdheer Buuhoodle 108 0.2 0
Togdheer Owdweyne 55.94 0.17 0
Togdheer Sheikh 72.89 0.21 0
Sool Laas Caanood 84.89 0.17 4,171,665 0
Sool Caynabo 59.27 0.16 0
Sool Taleex 46.88 0.15 0
Sool Xudun 42.97 0.15 0
Sanaag Ceerigaabo 33.99 0.14 4,225,625 0
Sanaag Ceel Afweyn 48.64 0.14 0
Sanaag Laasqoray 36.96 0.16 0
Bari Bossaso 41.15 0.15 4,274,084 0
Bari Bandarbeyla 52.21 0.14 0
Bari Caluula 13.83 0.21 0
Bari Iskushuban 17.19 0.15 0
Bari Qandala 43.71 0.18 0
Bari Qardho 48.2 0.14 0
Nugaal Garoowe 84.61 0.16 5,398,883 0
Nugaal Burtinle 75.93 0.2 0
Nugaal Eyl 92.75 0.16 0
Mudug Gaalkacyo 58.07 0.19 0
Mudug Galdogob 61.32 0.18 0
Mudug Hobyo 33.49 0.17 0
Mudug Jariiban 54.43 0.17 0
Mudug Xarardheere 27.54 0.21 0
Galgaduud Dhuusamarreeb 73.42 0.22 4,696,500 0
Galgaduud Cabudwaaq 67.56 0.2 0
Galgaduud Cadaado 51.76 0.19 0
Galgaduud Ceel Buur 66.12 0.26 0
Galgaduud Ceel Dheer 65.12 0.25 0
Hiraan Belet Weyne 80.57 0.26 2,873,625 0
Hiraan Bulo Burto 94.02 0.29 0
Hiraan Jalalaqsi 91.4 0.3 0
Middle Shabelle Jowhar 63.21 0.31 2,498,975 0
Middle Shabelle Adan Yabaal 72.2 0.28 0
Middle Shabelle Balcad 40.57 0.37 0
Middle Shabelle Cadale 56.81 0.3 0
Banadir Mogadishu 20.88 0
Lower Shabelle Marka 16.72 0.57 0
Lower Shabelle Afgooye 47.68 0.42 2,190,242 0
Lower Shabelle Baraawe 18 0.5 0
Lower Shabelle Kurtunwaarey 66.38 0.58 0
Lower Shabelle Qoryooley 58 0.59 0 0
Lower Shabelle Sablaale 67.6 0.56 0
Lower Shabelle Wanla Weyn 87.56 0.31 0
Bay Baydhaba 144 0.46 1,841,000 0
Bay Buur Hakaba 104 0.44 0
Bay Diinsoor 65.04 0.41 0
Bay Qansax Dheere 78.97 0.33 0
Bakool Xudur 129 0.36 0
Bakool Ceel Barde 91.82 0.37 2,369,000 0
Bakool Tayeeglow 91.36 0.42 0
Bakool Waajid 155 0.42 2,421,500 0
Bakool Rab Dhuure 137 0.25 0
Gedo Garbahaarey 77.15 0.31 0
Gedo Baardheere 67.48 0.31 2,586,750 0
Gedo Belet Xaawo 71.02 0.32 0
Gedo Ceel Waaq 69.71 0.35 0
Gedo Doolow 67.6 0.22 0
Gedo Luuq 107 0.27 2,189,875 0
Middle Juba Bu'aale 61.92 0.45 2,240,500 0
Middle Juba Jilib 26.56 0.52 0
Middle Juba Saakow 71.65 0.33 0
Lower Juba Kismaayo 24.77 0.44 0
Lower Juba Afmadow 39.14 0.38 1
Lower Juba Badhaadhe 20.86 0.45 1
Lower Juba Jamaame 14.75 0.4 0