<  >
Map

# Region District Sep-2007 Oct-2007 Nov-2007 Dec-2007 Jan-2008 Feb-2008
1 AwdalBorama 0.165 0.168
2 AwdalBaki 0.145 0.166
3 AwdalLughaye 0.112 0.12
4 AwdalZeylac 0.107 0.106
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 0.161 0.147
6 Woqooyi GalbeedBerbera 0.121 0.112
7 Woqooyi GalbeedGebiley 0.183 0.178
8 TogdheerBurco 0.167 0.161
9 TogdheerBuuhoodle 0.175 0.167
10 TogdheerOwdweyne 0.161 0.153
11 TogdheerSheikh 0.208 0.175
12 SoolLaas Caanood 0.141 0.134
13 SoolCaynabo 0.15 0.142
14 SoolTaleex 0.135 0.13
15 SoolXudun 0.131 0.126
16 SanaagCeerigaabo 0.137 0.132
17 SanaagCeel Afweyn 0.144 0.136
18 SanaagLaasqoray 0.179 0.168
19 BariBossaso 0.158 0.148
20 BariBandarbeyla 0.152 0.149
21 BariCaluula 0.267 0.243
22 BariIskushuban 0.158 0.148
23 BariQandala 0.187 0.169
24 BariQardho 0.138 0.131
25 NugaalGaroowe 0.137 0.131
26 NugaalBurtinle 0.176 0.165
27 NugaalEyl 0.16 0.162
28 MudugGaalkacyo 0.174 0.166
29 MudugGaldogob 0.175 0.168
30 MudugHobyo 0.166 0.169
31 MudugJariiban 0.165 0.172
32 MudugXarardheere 0.191 0.179
33 GalgaduudDhuusamarreeb 0.191 0.181
34 GalgaduudCabudwaaq 0.189 0.179
35 GalgaduudCadaado 0.176 0.167
36 GalgaduudCeel Buur 0.209 0.191
37 GalgaduudCeel Dheer 0.217 0.201
38 HiraanBelet Weyne 0.199 0.183
39 HiraanBulo Burto 0.233 0.206
40 HiraanJalalaqsi 0.257 0.219
41 Middle ShabelleJowhar 0.294 0.249
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 0.246 0.218
43 Middle ShabelleBalcad 0.33 0.27
44 Middle ShabelleCadale 0.257 0.224
45 BanadirMogadishu
46 Lower ShabelleMarka 0.285 0.246
47 Lower ShabelleAfgooye 0.316 0.248
48 Lower ShabelleBaraawe 0.288 0.242
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 0.431 0.339
50 Lower ShabelleQoryooley 0.402 0.307
51 Lower ShabelleSablaale 0.487 0.368
52 Lower ShabelleWanla Weyn 0.247 0.211
53 BayBaydhaba 0.32 0.27
54 BayBuur Hakaba 0.328 0.275
55 BayDiinsoor 0.379 0.297
56 BayQansax Dheere 0.321 0.246
57 BakoolXudur 0.242 0.212
58 BakoolCeel Barde 0.232 0.204
59 BakoolTayeeglow 0.287 0.247
60 BakoolWaajid 0.246 0.216
61 BakoolRab Dhuure 0.164 0.151
62 GedoGarbahaarey 0.247 0.219
63 GedoBaardheere 0.323 0.252
64 GedoBelet Xaawo 0.249 0.224
65 GedoCeel Waaq 0.293 0.252
66 GedoDoolow 0.191 0.171
67 GedoLuuq 0.197 0.175
68 Middle JubaBu'aale 0.45 0.34
69 Middle JubaJilib 0.429 0.344
70 Middle JubaSaakow 0.355 0.267
71 Lower JubaKismaayo 0.451 0.356
72 Lower JubaAfmadow 0.383 0.299
73 Lower JubaBadhaadhe 0.527 0.45
74 Lower JubaJamaame 0.338 0.296