<  >
Map

# Region District Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015 Feb-2015
1 AwdalBorama 0.243 0.227 0.196 0.174 0.162 0.149
2 AwdalBaki 0.158 0.172 0.154 0.145 0.138 0.127
3 AwdalLughaye 0.105 0.108 0.106 0.104 0.1 0.098
4 AwdalZeylac 0.106 0.112 0.108 0.103 0.098 0.095
5 Woqooyi GalbeedHargeysa 0.198 0.212 0.191 0.17 0.156 0.146
6 Woqooyi GalbeedBerbera 0.116 0.135 0.133 0.129 0.122 0.115
7 Woqooyi GalbeedGebiley 0.261 0.251 0.212 0.188 0.171 0.157
8 TogdheerBurco 0.194 0.239 0.225 0.195 0.182 0.17
9 TogdheerBuuhoodle 0.206 0.277 0.253 0.201 0.188 0.177
10 TogdheerOwdweyne 0.199 0.215 0.197 0.176 0.164 0.155
11 TogdheerSheikh 0.233 0.292 0.263 0.234 0.205 0.182
12 SoolLaas Caanood 0.161 0.22 0.2 0.164 0.152 0.144
13 SoolCaynabo 0.169 0.202 0.189 0.163 0.156 0.147
14 SoolTaleex 0.142 0.203 0.188 0.162 0.15 0.142
15 SoolXudun 0.15 0.199 0.179 0.15 0.14 0.133
16 SanaagCeerigaabo 0.151 0.172 0.16 0.146 0.139 0.133
17 SanaagCeel Afweyn 0.155 0.178 0.165 0.152 0.145 0.137
18 SanaagLaasqoray 0.166 0.185 0.18 0.176 0.166 0.157
19 BariBossaso 0.156 0.172 0.167 0.163 0.156 0.152
20 BariBandarbeyla 0.139 0.185 0.176 0.17 0.157 0.148
21 BariCaluula 0.167 0.186 0.185 0.207 0.199 0.181
22 BariIskushuban 0.142 0.155 0.15 0.148 0.143 0.14
23 BariQandala 0.175 0.206 0.197 0.192 0.186 0.174
24 BariQardho 0.145 0.179 0.171 0.157 0.147 0.142
25 NugaalGaroowe 0.148 0.214 0.196 0.167 0.154 0.147
26 NugaalBurtinle 0.179 0.27 0.242 0.199 0.183 0.173
27 NugaalEyl 0.157 0.212 0.195 0.184 0.168 0.158
28 MudugGaalkacyo 0.17 0.232 0.215 0.184 0.175 0.168
29 MudugGaldogob 0.176 0.25 0.23 0.191 0.181 0.171
30 MudugHobyo 0.153 0.193 0.187 0.196 0.171 0.157
31 MudugJariiban 0.159 0.207 0.196 0.197 0.172 0.161
32 MudugXarardheere 0.174 0.258 0.274 0.249 0.205 0.181
33 GalgaduudDhuusamarreeb 0.187 0.236 0.227 0.2 0.187 0.181
34 GalgaduudCabudwaaq 0.188 0.233 0.231 0.208 0.194 0.183
35 GalgaduudCadaado 0.185 0.235 0.219 0.197 0.184 0.176
36 GalgaduudCeel Buur 0.201 0.284 0.301 0.256 0.213 0.197
37 GalgaduudCeel Dheer 0.191 0.292 0.346 0.282 0.227 0.2
38 HiraanBelet Weyne 0.192 0.299 0.3 0.249 0.206 0.189
39 HiraanBulo Burto 0.215 0.345 0.405 0.31 0.236 0.214
40 HiraanJalalaqsi 0.218 0.341 0.418 0.33 0.259 0.229
41 Middle ShabelleJowhar 0.223 0.299 0.439 0.358 0.273 0.245
42 Middle ShabelleAdan Yabaal 0.212 0.317 0.442 0.374 0.284 0.238
43 Middle ShabelleBalcad 0.238 0.262 0.382 0.383 0.304 0.247
44 Middle ShabelleCadale 0.219 0.308 0.441 0.385 0.289 0.236
45 BanadirMogadishu
46 Lower ShabelleMarka 0.328 0.3 0.344 0.357 0.301 0.262
47 Lower ShabelleAfgooye 0.222 0.235 0.398 0.385 0.284 0.23
48 Lower ShabelleBaraawe 0.294 0.258 0.291 0.327 0.27 0.227
49 Lower ShabelleKurtunwaarey 0.421 0.482 0.606 0.567 0.43 0.34
50 Lower ShabelleQoryooley 0.351 0.374 0.579 0.531 0.392 0.312
51 Lower ShabelleSablaale 0.467 0.493 0.639 0.586 0.453 0.35
52 Lower ShabelleWanla Weyn 0.221 0.32 0.421 0.343 0.252 0.217
53 BayBaydhaba 0.288 0.449 0.575 0.444 0.312 0.26
54 BayBuur Hakaba 0.29 0.389 0.541 0.454 0.332 0.271
55 BayDiinsoor 0.287 0.362 0.535 0.474 0.338 0.271
56 BayQansax Dheere 0.249 0.329 0.497 0.436 0.296 0.239
57 BakoolXudur 0.228 0.379 0.38 0.275 0.22 0.2
58 BakoolCeel Barde 0.218 0.388 0.392 0.278 0.216 0.196
59 BakoolTayeeglow 0.267 0.477 0.513 0.358 0.27 0.24
60 BakoolWaajid 0.225 0.377 0.388 0.269 0.212 0.199
61 BakoolRab Dhuure 0.155 0.214 0.278 0.212 0.165 0.15
62 GedoGarbahaarey 0.223 0.278 0.379 0.317 0.236 0.211
63 GedoBaardheere 0.25 0.276 0.412 0.369 0.272 0.233
64 GedoBelet Xaawo 0.231 0.298 0.413 0.316 0.243 0.221
65 GedoCeel Waaq 0.255 0.287 0.429 0.367 0.264 0.236
66 GedoDoolow 0.166 0.207 0.326 0.291 0.206 0.182
67 GedoLuuq 0.173 0.225 0.3 0.244 0.183 0.167
68 Middle JubaBu'aale 0.385 0.453 0.555 0.516 0.395 0.322
69 Middle JubaJilib 0.389 0.377 0.506 0.526 0.426 0.345
70 Middle JubaSaakow 0.27 0.291 0.429 0.385 0.29 0.248
71 Lower JubaKismaayo 0.372 0.371 0.486 0.489 0.388 0.315
72 Lower JubaAfmadow 0.292 0.337 0.445 0.432 0.326 0.272
73 Lower JubaBadhaadhe 0.453 0.459 0.551 0.549 0.453 0.377
74 Lower JubaJamaame 0.355 0.322 0.358 0.403 0.351 0.303